Pozostałe oferty
w jednym miejscu
Masz zakupiony produkt strukturyzowany? Sprawdź co możesz teraz zrobić
Zapisy na ofertę zakończyły się - co teraz?
Nie wiesz gdzie znaleźć posiadane produkty?
Jeśli posiadasz inwestycje w Bankowe Papiery Wartościowe, wejdź w zakładkę Inwestycje > Portfel > Produkty strukturyzowane. W sekcji znajdziesz posiadane inwestycje.
Chcesz wcześniej odkupić inwestycję nie czekając do jej zakończenia?
Jeśli chcesz zakończyć inwestycję w certyfikaty strukturyzowane, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wystarczy że złożysz zlecenie sprzedaży za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej w zakładce: Inwestycje > Portfel > Rachunek maklerski.
Jeśli chcesz zrezygnować z oferty BPW, których emitentem jest Alior Bank, udaj się do oddziału i z pomocą bankiera złóż formularz sprzedaży inwestycji. Formularz możesz złożyć w każdym momencie, natomiast musisz liczyć się z tym, że wnioski są realizowane raz w miesiącu.
Bankowe Papiery Wartościowe
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta |
---|---|---|---|
BPW Pieniężne w PLN (II 2024) | 2.02.2024 | 24.02.2025 | Przejdź do oferty |
BPW Pieniężne w EUR (II 2024) | 2.02.2024 | 24.02.2025 | Przejdź do oferty |
BPW Pieniężne w PLN (I 2024) | 3.01.2024 | 22.01.2025 | Przejdź do oferty |
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta | Notowania |
---|---|---|---|---|
BPW Pieniężne w PLN (XII 2023) | 05.12.2023 | 23.12.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW Pieniężne w PLN (XI 2023) | 06.11.2023 | 22.11.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW Pieniężne w USD (X 2023) | 04.10.2023 | 04.04.2025 | Przejdź do oferty | - |
BPW Pieniężne w PLN (X 2023) | 04.10.2023 | 04.04.2025 | Przejdź do oferty | - |
BPW Pieniężne w PLN (IX 2023) | 05.09.2023 | 24.03.2025 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Spółki Motoryzacyjne 1,5Y" | 02.08.2023 | 06.02.2025 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Spółki Turystyczne 1,5Y" | 07.07.2023 | 10.01.2025 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Innowacyjne Spółki (EUR)" | 02.06.2023 | 05.12.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Innowacyjne Spółki (PLN)" | 02.06.2023 | 05.12.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Producenci Sprzętu Medycznego 1,5Y" | 09.05.2023 | 12.11.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW Pieniężne w PLN (IV 2023) | 04.04.2023 | 22.03.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Globalne Spółki Transportowe 1,5Y" | 04.04.2023 | 07.10.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Producenci Nawozów 1,5Y" | 02.03.2023 | 05.09.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW Pieniężne w USD (III 2023) | 02.03.2023 | 22.03.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW Pieniężne w PLN (III 2023) | 02.03.2023 | 23.09.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Spółki Farmaceutyczne1,5Y" | 02.02.2023 | 06.08.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW Pieniężne w PLN (I 2023) | 17.01.2023 | 23.09.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Producenci Mikroporcesorów 1,5Y" | 03.01.2023 | 08.07.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta | Notowania |
---|---|---|---|---|
BPW Pieniężne w PLN (XII 2022) | 20.12.2022 | 24.03.2025 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Liderzy dóbr podstawowych 1,5Y" | 02.12.2022 | 06.06.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW Pieniężne w EUR (XII 2022) | 02.12.2022 | 23.09.2024 | Przejdź do oferty | - |
BPW "Spółki Wydobywcze 1,5Y" | 03.11.2022 | 09.05.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Spółki Spożywcze 1,5Y II" | 05.10.2022 | 05.04.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Spółki Spożywcze 1,5Y" | 06.09.2022 | 05.03.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Inwestycja w Banki 2,5Y II" | 02.03.2022 | 05.09.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Inwestycja w Banki 2,5Y" | 02.03.2022 | 05.09.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Producenci Elektroniki 2,5Y II" | 02.02.2022 | 07.08.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Producenci Elektroniki 2,5Y" | 05.01.2022 | 10.07.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta | Notowania |
---|---|---|---|---|
BPW "Spółki Motoryzacyjne 2,5Y II" | 03.12.2021 | 06.06.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Spółki Motoryzacyjne 2,5Y" | 03.11.2021 | 10.05.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Smartfonowa Inwestycja 2,5Y II" | 05.10.2021 | 16.04.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Smartfonowa Inwestycja 2,5Y" | 07.09.2021 | 13.03.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Dostawcy Usług OnLine 2,5Y III" | 04.08.2021 | 09.02.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
BPW "Dostawcy Usług OnLine 2,5Y II" | 07.07.2021 | 09.01.2024 | Przejdź do oferty | Sprawdź |
Certyfikaty z ochroną kapitału
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta |
---|---|---|---|
Obligacje strukturyzowane z ochroną kapitału powiązane z akcjami Roche Holding, Merck i Pfizer na 2 lata | 12.11.2024 | 12.11.2026 | Przejdź do oferty |
Dwuletnie certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Kawasaki Heavy Industries, Yamaha Motor, Harley Davidson | 09.10.2024 | 09.10.2026 | Przejdź do oferty |
Dwuletnie certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Carrefour, McDonald Corporation, Nestle | 09.09.2024 | 09.09.2026 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Samsung Electronics, MasterCard oraz PayPal | 08.08.2024 | 09.02.2026 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami ASICS Corporation, NIKE Inc. oraz Puma SE | 08.07.2024 | 13.01.2026 | Przejdź do oferty |
2-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z funduszami BlackRock Alior oraz PZU. | 06.06.2024 | 08.06.2026 | Przejdź do oferty |
2-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z funduszami Schroder, Alior oraz PZU. | 09.05.2024 | 08.05.2026 | Przejdź do oferty |
2-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Whirlpool, Siemens, Panasonic. | 08.04.2024 | 10.04.2026 | Przejdź do oferty |
Roczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., Xiaomi Corporation i Apple Inc. | 02.04.2024 | 31.03.2025 | Przejdź do oferty |
2-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Carrefour S.A., Ryanair Holdings PLC i Volkswagen AG | 08.03.2024 | 09.03.2026 | Przejdź do oferty |
2-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., Sony Group Corporation i Nintendo Co., Ltd | 09.02.2024 | 09.02.2026 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Amazon.com, Inc., Alphabet Inc. – Class A i Tesla, Inc. | 09.01.2024 | 09.07.2025 | Przejdź do oferty |
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta |
---|---|---|---|
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami CRH plc, Holcim Ltd oraz Rio Tinto Plc | 08.12.2023 | 09.06.2025 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Kia Corp, Mercedes-Benz Group AG oraz Tesla | 08.11.2023 | 09.05.2025 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Lenovo Group Limited, HP Inc., Intel Corporation | 09.10.2023 | 09.04.2025 | Przejdź do oferty |
Półtoraroczne Certyfikaty z ochroną kapitału powiązane z akcjami Shimano Inc., Adidas AG and NIKE, Inc. | 08.09.2023 | 10.03.2025 | Przejdź do oferty |
Nazwa | Termin Emisji | Termin Wykupu | Oferta |
---|---|---|---|
3-letnie Certyfikaty z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall powiązane z Akcjami Electricite de France SA. Ltd., ENGIE oraz E.ON SE | 08.07.2022 | 07.07.2025 | Przejdź do oferty |
3-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału z Opcją Autocall powiązane z akcjami Allianz SE, Ltd., AXA S.A. i Assicurazioni Generali S.p.A. | 08.06.2022 | 06.06.2025 | Przejdź do oferty |
3-letnie Certyfikaty z ochroną kapitału z Opcją Autocall powiązane z akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc. i Vodafone Group Plc. | 10.05.2022 | 09.05.2025 | Przejdź do oferty |
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie inwestycji?
lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej
Skontaktuj się z nami
Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe
Dodatkowe informacje
Pytania i odpowiedzi
Czym jest okres subskrypcji inwestycji?
Czym jest instrument bazowy?
Czym jest termin zapadalności inwestycji?
Możliwa jest wcześniejsza rezygnacja i wycofanie zainwestowanych środków przed terminem zapadalności inwestycji, jednak wiąże się to ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.
Czy produkty strukturyzowane zawsze gwarantują ochronę zainwestowanego kapitału?
W przypadku wycofania się z inwestycji lub sprzedaży produktu strukturyzowanego przed terminem jego zapadalności pełna lub częściowa gwarancja ochrony kapitału nie obowiązuje.
Czy zysk z produktów strukturyzowanych oferowanych przez Alior Bank jest zawsze gwarantowany?
Zysk z inwestycji nie jest gwarantowany natomiast, w przypadku gdy inwestor nie utrzyma inwestycji do dnia jej zapadalności i zakończy ją wcześniej.
Jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem w produkty strukturyzowane?
- ryzykiem kredytowym emitenta - całość zobowiązania płatniczego z tytułu produktu od jego początku, aż do zakończenia ciąży na emitencie, dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji należy ocenić wiarygodność kredytową emitenta. Jeśli podejmujesz decyzję o inwestycji należy wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności emitenta.
- ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału - emitent zapewnia ochronę kapitału tylko w momencie zakończenia inwestycji. Ochrona dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków, wykupy dokonywane są po rynkowej wycenie produktu z danego momentu inwestycji.
- ryzykiem inflacji - w wyniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodowanych inflacją może nastąpić spadek siły nabywczej pieniądza, w odniesieniu do siły nabywczej z dnia zakupu produktu (nie będzie możliwe nabycie tego samego koszyka dóbr), co może skutkować negatywnym wpływem na zwrot z inwestycji.
Czy inwestując w produkty strukturyzowane w Alior Banku mogę stracić?
Czy mogę zrezygnować z inwestycji przed datą jej zakończenia?
Jak zrezygnować z inwestycji przed datą jej zapadalności?
W przypadku Bankowych Papierów Wartościowych lub Bankowych Praw Pochodnych, których emitentem jest Alior Bank, udaj się do oddziału i z pomocą bankiera złóż formularz sprzedaży. Formularz możesz złożyć w każdym momencie, natomiast musisz liczyć się z tym, że wnioski są realizowane raz w miesiącu.
W przypadku ofert certyfikatów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wystarczy że złożysz zlecenie sprzedaży za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej w zakładce: Inwestycje > Portfel > Rachunek maklerski.
Ryzyko inwestycyjne
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF
Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. W przypadku zakończenia inwestycji w produkty strukturyzowane z ochroną kapitału przed dniem wykupu, inwestor może utracić część zainwestowanego kapitału.