Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9467 | 4,3215 | 0,2878 | 9,07 | 3,9467 | 4,3215 | 0,2878 | 9,07 | 4,1332 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8283 | 4,4511 | 0,2861 | 15,04 | 3,8283 | 4,4511 | 0,2861 | 15,04 | 4,1332 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9687 | 4,2994 | 0,2822 | 8,00 | 3,9687 | 4,2994 | 0,2822 | 8,00 | 4,1332 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9364 | 4,3319 | 0,2894 | 9,57 | 3,9364 | 4,3319 | 0,2894 | 9,57 | 4,1332 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,1465 | 4,5386 | 0,1302 | 9,03 | 4,1465 | 4,5386 | 0,1302 | 9,03 | 4,3469 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 4,0221 | 4,6748 | 0,1307 | 15,01 | 4,0221 | 4,6748 | 0,1307 | 15,01 | 4,3469 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,1689 | 4,5162 | 0,1264 | 8,00 | 4,1689 | 4,5162 | 0,1264 | 8,00 | 4,3469 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1356 | 4,5494 | 0,1277 | 9,53 | 4,1356 | 4,5494 | 0,1277 | 9,53 | 4,3469 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,9765 | 5,4512 | -0,0385 | 9,10 | 4,9765 | 5,4512 | -0,0385 | 9,10 | 5,2215 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,8272 | 5,6147 | -0,0392 | 15,08 | 4,8272 | 5,6147 | -0,0392 | 15,08 | 5,2215 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 5,0053 | 5,4223 | -0,0479 | 8,00 | 5,0053 | 5,4223 | -0,0479 | 8,00 | 5,2215 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,9634 | 5,4642 | -0,0384 | 9,60 | 4,9634 | 5,4642 | -0,0384 | 9,60 | 5,2215 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,5497 | 4,7884 | 0,2932 | 5,11 | 4,5497 | 4,7884 | 0,2932 | 5,11 | 4,6748 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,5497 | 4,7884 | 0,2932 | 5,11 | 4,5497 | 4,7884 | 0,2932 | 5,11 | 4,6748 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,4824 | 4,8558 | 0,2871 | 8,00 | 4,4824 | 4,8558 | 0,2871 | 8,00 | 4,6748 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8282 | 3,0974 | 0,6564 | 9,09 | 2,8282 | 3,0974 | 0,6564 | 9,09 | 2,9578 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,8443 | 3,0812 | 0,6501 | 8,00 | 2,8443 | 3,0812 | 0,6501 | 8,00 | 2,9578 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3567 | 0,3908 | 0,3080 | 9,12 | 0,3567 | 0,3908 | 0,3080 | 9,12 | 0,3739 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3588 | 0,3886 | 0,3098 | 7,97 | 0,3588 | 0,3886 | 0,3098 | 7,97 | 0,3739 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5560 | 0,6088 | 0,1645 | 9,07 | 0,5560 | 0,6088 | 0,1645 | 9,07 | 0,5828 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5591 | 0,6056 | 0,1488 | 7,99 | 0,5591 | 0,6056 | 0,1488 | 7,99 | 0,5828 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1635 | 0,1792 | -0,1671 | 9,18 | 0,1635 | 0,1792 | -0,1671 | 9,18 | 0,1716 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1645 | 0,1781 | -0,1682 | 7,95 | 0,1645 | 0,1781 | -0,1682 | 7,95 | 0,1716 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3574 | 0,3914 | 0,2818 | 9,09 | 0,3574 | 0,3914 | 0,2818 | 9,09 | 0,3748 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3595 | 0,3893 | 0,2834 | 7,97 | 0,3595 | 0,3893 | 0,2834 | 7,97 | 0,3748 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5703 | 2,8147 | 0,6148 | 9,08 | 2,5703 | 2,8147 | 0,6148 | 9,08 | 2,6904 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5848 | 2,8001 | 0,6217 | 8,00 | 2,5848 | 2,8001 | 0,6217 | 8,00 | 2,6904 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8329 | 0,9126 | 0,1427 | 9,13 | 0,8329 | 0,9126 | 0,1427 | 9,13 | 0,8734 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8379 | 0,9076 | 0,1545 | 7,98 | 0,8379 | 0,9076 | 0,1545 | 7,98 | 0,8734 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1142 | 0,1261 | 0,8800 | 9,92 | 0,1142 | 0,1261 | 0,8800 | 9,92 | 0,1197 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1154 | 0,1249 | 0,5636 | 7,92 | 0,1154 | 0,1249 | 0,5636 | 7,92 | 0,1197 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1200 | 2,3207 | 0,1294 | 9,04 | 2,1200 | 2,3207 | 0,1294 | 9,04 | 2,2225 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2185 | 0,2394 | 0,5882 | 9,13 | 0,2185 | 0,2394 | 0,5882 | 9,13 | 0,2277 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2198 | 0,2380 | 0,5492 | 7,95 | 0,2198 | 0,2380 | 0,5492 | 7,95 | 0,2277 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1938 | 0,2124 | -0,3285 | 9,16 | 0,1938 | 0,2124 | -0,3285 | 9,16 | 0,2032 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5560 | 2,7990 | 1,0830 | 9,07 | 2,5560 | 2,7990 | 1,0830 | 9,07 | 2,6769 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5704 | 2,7845 | 0,7246 | 8,00 | 2,5704 | 2,7845 | 0,7246 | 8,00 | 2,6769 |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0092 | 1,1062 | 0,0000 | 9,17 | 1,0092 | 1,1062 | 0,0000 | 9,17 | 1,0573 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 1,0154 | 1,0999 | 0,0000 | 7,99 | 1,0154 | 1,0999 | 0,0000 | 7,99 | 1,0573 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0632 | 1,1644 | 0,9450 | 9,08 | 1,0632 | 1,1644 | 0,9450 | 9,08 | 1,1074 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1138 | 0,1247 | 0,0000 | 9,16 | 0,1138 | 0,1247 | 0,0000 | 9,16 | 0,1193 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5481 | 0,5937 | 0,4739 | 7,99 | 0,5481 | 0,5937 | 0,4739 | 7,99 | 0,5708 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5451 | 0,5968 | 0,4207 | 9,05 | 0,5451 | 0,5968 | 0,4207 | 9,05 | 0,5708 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5071 | 0,5552 | 0,2890 | 9,06 | 0,5071 | 0,5552 | 0,2890 | 9,06 | 0,5311 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017