Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,8269 | 4,1895 | 0,0764 | 9,05 | 3,8269 | 4,1895 | 0,0764 | 9,05 | 4,0059 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,7121 | 4,3152 | 0,0765 | 15,02 | 3,7121 | 4,3152 | 0,0765 | 15,02 | 4,0059 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,8479 | 4,1684 | 0,0985 | 8,00 | 3,8479 | 4,1684 | 0,0985 | 8,00 | 4,0059 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,8169 | 4,1995 | 0,0763 | 9,55 | 3,8169 | 4,1995 | 0,0763 | 9,55 | 4,0059 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,1557 | 4,5485 | 0,0198 | 9,03 | 4,1557 | 4,5485 | 0,0198 | 9,03 | 4,3530 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 4,0310 | 4,6850 | 0,0213 | 15,01 | 4,0310 | 4,6850 | 0,0213 | 15,01 | 4,3530 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,1781 | 4,5262 | 0,0243 | 8,00 | 4,1781 | 4,5262 | 0,0243 | 8,00 | 4,3530 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1449 | 4,5594 | 0,0197 | 9,52 | 4,1449 | 4,5594 | 0,0197 | 9,52 | 4,3530 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,9232 | 5,3902 | -1,0410 | 9,06 | 4,9232 | 5,3902 | -1,0410 | 9,06 | 5,2007 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,7755 | 5,5519 | -1,0409 | 15,03 | 4,7755 | 5,5519 | -1,0409 | 15,03 | 5,2007 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,9504 | 5,3629 | -1,0206 | 8,00 | 4,9504 | 5,3629 | -1,0206 | 8,00 | 5,2007 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,9103 | 5,4031 | -1,0403 | 9,56 | 4,9103 | 5,4031 | -1,0403 | 9,56 | 5,2007 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,5178 | 4,7523 | 0,2976 | 5,06 | 4,5178 | 4,7523 | 0,2976 | 5,06 | 4,6296 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,5178 | 4,7523 | 0,2976 | 5,06 | 4,5178 | 4,7523 | 0,2976 | 5,06 | 4,6296 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,4497 | 4,8204 | 0,3247 | 8,00 | 4,4497 | 4,8204 | 0,3247 | 8,00 | 4,6296 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7459 | 3,0060 | -0,0964 | 9,04 | 2,7459 | 3,0060 | -0,0964 | 9,04 | 2,8784 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7609 | 2,9909 | -0,0702 | 8,00 | 2,7609 | 2,9909 | -0,0702 | 8,00 | 2,8784 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3470 | 0,3802 | -0,6533 | 9,12 | 0,3470 | 0,3802 | -0,6533 | 9,12 | 0,3652 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3491 | 0,3781 | -0,6569 | 7,97 | 0,3491 | 0,3781 | -0,6569 | 7,97 | 0,3652 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5571 | 0,6100 | 0,0328 | 9,06 | 0,5571 | 0,6100 | 0,0328 | 9,06 | 0,5835 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5602 | 0,6068 | 0,0495 | 7,98 | 0,5602 | 0,6068 | 0,0495 | 7,98 | 0,5835 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1641 | 0,1798 | 0,2789 | 9,13 | 0,1641 | 0,1798 | 0,2789 | 9,13 | 0,1716 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1651 | 0,1787 | 0,2806 | 7,91 | 0,1651 | 0,1787 | 0,2806 | 7,91 | 0,1716 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3578 | 0,3919 | -0,2037 | 9,09 | 0,3578 | 0,3919 | -0,2037 | 9,09 | 0,3749 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3599 | 0,3898 | -0,1793 | 7,97 | 0,3599 | 0,3898 | -0,1793 | 7,97 | 0,3749 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5073 | 2,7454 | -0,3665 | 9,07 | 2,5073 | 2,7454 | -0,3665 | 9,07 | 2,6313 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5213 | 2,7313 | -0,3502 | 8,00 | 2,5213 | 2,7313 | -0,3502 | 8,00 | 2,6313 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8351 | 0,9151 | 0,0328 | 9,14 | 0,8351 | 0,9151 | 0,0328 | 9,14 | 0,8750 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8401 | 0,9100 | 0,0330 | 7,99 | 0,8401 | 0,9100 | 0,0330 | 7,99 | 0,8750 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1113 | 0,1220 | -0,2453 | 9,15 | 0,1113 | 0,1220 | -0,2453 | 9,15 | 0,1166 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1120 | 0,1212 | -0,2469 | 7,86 | 0,1120 | 0,1212 | -0,2469 | 7,86 | 0,1166 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1248 | 2,3257 | 0,0172 | 9,03 | 2,1248 | 2,3257 | 0,0172 | 9,03 | 2,2256 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2165 | 0,2372 | 0,0844 | 9,12 | 0,2165 | 0,2372 | 0,0844 | 9,12 | 0,2259 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2178 | 0,2358 | 0,0849 | 7,93 | 0,2178 | 0,2358 | 0,0849 | 7,93 | 0,2259 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1909 | 0,2091 | 0,7225 | 9,10 | 0,1909 | 0,2091 | 0,7225 | 9,10 | 0,1991 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5134 | 2,7518 | 0,7326 | 9,05 | 2,5134 | 2,7518 | 0,7326 | 9,05 | 2,6255 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5274 | 2,7379 | 0,7353 | 7,99 | 2,5274 | 2,7379 | 0,7353 | 7,99 | 2,6255 |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0173 | 1,1144 | -0,8929 | 9,11 | 1,0173 | 1,1144 | -0,8929 | 9,11 | 1,0658 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 1,0232 | 1,1084 | 0,0000 | 7,99 | 1,0232 | 1,1084 | 0,0000 | 7,99 | 1,0658 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0230 | 1,1214 | -0,9101 | 9,18 | 1,0230 | 1,1214 | -0,9101 | 9,18 | 1,0751 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1131 | 0,1240 | -0,1610 | 9,16 | 0,1131 | 0,1240 | -0,1610 | 9,16 | 0,1187 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5406 | 0,5856 | 0,0342 | 7,99 | 0,5406 | 0,5856 | 0,0342 | 7,99 | 0,5627 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5376 | 0,5887 | 0,0340 | 9,08 | 0,5376 | 0,5887 | 0,0340 | 9,08 | 0,5627 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4923 | 0,5390 | 0,0557 | 9,05 | 0,4923 | 0,5390 | 0,0557 | 9,05 | 0,5153 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017