Kalendarz rolowania CFD
2024 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | - | 8 | - | 15 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 16 |
BRENT | 25 | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 25 | 22 | 17 | 24 | 21 | 17 |
COM.COCOA | - | 7 | - | 11 | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - |
COM.COFFEE | - | 8 | - | 16 | - | 11 | - | 7 | - | - | 7 | - |
COM.COTTON | - | 7 | - | 16 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - |
COM.SUGARUS | - | 8 | - | 18 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
F.DAX | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 19 |
F.ITA40 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 19 |
F.NED25 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
F.SUI20 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 19 |
F.US30 | - | - | 13 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
F.US100 | - | - | 13 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
F.US500 | - | - | 13 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
F.US2000 | - | - | 13 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
MEX | - | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
NATGAS | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 17 | 18 | 22 | 17 | 17 | 21 | 17 |
PL-20 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 19 |
VOL-X | 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | 5 |
WTI | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 18 | 14 | 17 | 16 | 12 | 12 |
Podane wartości liczbowe oznaczają dzień miesiąca, w którym zostaną zmienione serie kontraktów instrumentów bazowych dla instrumentów dostępnych na platformie Alior Trader wskazanych w wierszu tabeli - np.: BRENT z liczbą 25 przypisaną w styczniu oznacza rolowanie w dniu 25 stycznia 2024 roku.
Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie w wyniku przesunięcia rolowania serii kontraktów CFD przez dostawcę płynności lub nieprzewidzianych zmian rynkowych.
Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie w wyniku przesunięcia rolowania serii kontraktów CFD przez dostawcę płynności lub nieprzewidzianych zmian rynkowych.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.